小学生の部・マーチングバンド部門(小編成) | 表彰 | |||
EM-1 | 関東 | さいたま市立大宮西小学校West Brass | 銀 | |
EM-2 | 北陸 | 金沢市立泉野小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-3 | 関東 | 横浜市立日枝小学校金管バンドBRIGHT CHERRY | 銀 | |
EM-4 | 東北 | HMB大仙市立花館小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-5 | 関東 | 常総市立水海道小学校 | 金 | |
EM-6 | 中国 | 広島市立南観音小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-7 | 東北 | 須賀川市立第一小学校マーチングバンド部 | 銀 | |
EM-8 | 東北 | 福島市立吉井田小学校マーチングバンド部 | 銀 | |
EM-9 | 九州 | 鹿児島市立原良小学校ブラスバンド | 銀 | |
EM-10 | 沖縄 | 北谷町立浜川小学校金管バンド部 | 金 | |
EM-11 | 九州 | 鹿児島市立錦江台小学校金管バンド | 銀 | |
EM-12 | 関東 | 水戸市立石川小学校マーチングバンド部 | 金 | |
EM-13 | 東海 | 安城市立作野小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-14 | 関東 | 横浜市立小坪小学校金管バンドBLUE ROBINS | 銀 | |
EM-15 | 北海道 | 札幌市立平岸小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-16 | 関東 | 横浜市立菊名小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-17 | 東北 | 福島市立野田小学校マーチングバンドクラブ | 銀 | |
小学生の部・マーチングバンド部門(大編成) | ||||
EM-18 | 関東 | 湘南ドルフィンズ・マーチングバンド | 金 | |
EM-19 | 東北 | 富谷町立成田東小学校金管バンド | 銀 | |
EM-20 | 関東 | 横浜市立下野庭小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-21 | 東北 | 寒河江市立寒河江中部小学校金管バンド | 銀 | |
EM-22 | 関西 | 姫路市立高浜小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-23 | 関東 | 横浜市立平安小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-24 | 関東 | 横浜市立中田小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-25 | 東北 | 大仙市立大曲小学校マーチングバンド部 | 銀 | |
EM-26 | 関東 | 台東区立富士小学校吹奏楽部 | 銀 | |
EM-27 | 関東 | 横浜市立太尾小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-28 | 東北 | 藤崎町立常盤小学校スクールバンド | 銀 | |
EM-29 | 四国 | 観音寺市立大野原小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-30 | 東海 | 袋井市立袋井南小学校マーチングバンド「South Winds」 | 銀 | |
EM-31 | 関西 | 姫路市立城陽小学校金管バンド&カラーガーズ | 銀 |
第41回マーチングバンド・カラーガード全国大会 中学生の部 <マーチングバンド部門> 1日目 |
中学生の部・マーチングバンド部門(小編成) | ||||
JM-1 | 関東 | 座間市少女マーチングバンド | 銀 | |
JM-2 | 沖縄 | 石垣市立石垣第二中学校 吹奏楽・マーチングバンド部 | 金 | |
JM-3 | 東海 | つつじが丘ジュニアマーチングバンド | 銀 | |
JM-4 | 東北 | 加美町立中新田中学校 | 銀 | |
JM-5 | 東海 | あまジュニアマーチングバンドNANAMI | 銀 | |
JM-6 | 四国 | 佐川町立佐川中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-7 | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-8 | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 金 | ☆ |
JM-9 | 九州 | 北九州市立志徳中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-10 | 関東 | 綾北 "Mercury winds" with R.J.H.S | 金 | |
JM-11 | 九州 | 長崎市立横尾中学校ブラスバンド部 | 銀 | |
JM-12 | 中国 | 倉敷市立倉敷第一中学校 吹奏楽部 | 銀 | |
JM-13 | 北陸 | 富山市立奥田中学校吹奏楽部 Blue Oceans | 金 | |
中学生の部・マーチングバンド部門(大編成) | ||||
JM-14 | 関西 | 橿原市立八木中学校マーチングバンド | 銀 | |
JM-15 | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 金 | |
JM-16 | 関東 | 野田市立南部中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-17 | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 銀 | |
JM-18 | 関西 | 神戸市立玉津中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-19 | 東北 | 大仙市立大曲中学校吹奏楽部 | 金 | ☆ |
JM-20 | 関西 | 堺市立三原台中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-21 | 関東 | 足立区立第十四中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-22 | 沖縄 | 宜野湾市立真志喜中学校吹奏楽部 | 銀 |
☆編成別最優秀賞
第41回マーチングバンド・カラーガード全国大会 高等学校の部 <マーチング部門> 2日目 |
高等学校の部・マーチングバンド部門(小編成) | 表彰 | |||
HM-1 | 関東 | 千葉敬愛高等学校マーチングバンド Graceful Spirit | 銀 | |
HM-2 | 九州 | 専修大学玉名高等学校 VENTURES | 金 | |
HM-3 | 東海 | 名古屋女子大学中学校高等学校マーチングバンド部 | 金 | ☆ |
HM-4 | 中国 | 立正大学淞南高等学校マーチングバンド部 SHONAN SAINTS | 銅 | |
HM-5 | 関東 | 東京実業高等学校Phoenix Regiment Drum&Bugle Corps | 金 | |
HM-6 | 関東 | 日本大学高等学校・中学校吹奏楽部 | 銅 | |
HM-7 | 東海 | 浜松市立高等学校マーチングバンド “Scarlet Rose” | 金 | |
HM-8 | 四国 | 香川県立高松商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-9 | 東北 | 郡山女子大学附属高等学校 マーチングバンド部 | 銅 | |
HM-10 | 東北 | 宮城県宮城広瀬高等学校吹奏楽部 Courageous Knights | 銀 | |
HM-11 | 四国 | 徳島県立徳島商業高等学校 | 銅 | |
HM-12 | 北海道 | 函館大学付属有斗高等学校マーチングバンド部 | 銀 | |
高等学校の部・マーチングバンド部門(中編成) | ||||
HM-13 | 九州 | 福岡県立北筑高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-14 | 東北 | 青森県立三沢商業高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
HM-15 | 中国 | 鳥取県立鳥取商業高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
HM-16 | 東海 | 岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 | 金 | |
HM-17 | 沖縄 | 沖縄県立西原高等学校マーチングバンド | 金 | ☆ |
HM-18 | 関東 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド | 金 | |
HM-19 | 東海 | 美濃加茂高等学校マーチングバンド“Brilliant Max” | 銅 | |
HM-20 | 関東 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | 金 | |
HM-21 | 北陸 | 仁愛女子高等学校マーチングバンド・ドラムコー | 銀 | |
HM-22 | 九州 | 福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
高等学校の部・マーチングバンド部門(大編成) | ||||
HM-23 | 九州 | 精華女子高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-24 | 関東 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | 金 | |
HM-25 | 関西 | 明浄学院高等学校吹奏楽部Queenstar | 銀 | |
HM-26 | 東北 | 専修大学北上高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
HM-27 | 関東 | 星野学園中学・星野高校吹奏楽部マーチングバンド | 銅 | |
HM-28 | 関西 | 四條畷学園高等学校 Burning Bravers | 銀 | |
HM-29 | 関東 | 神奈川県立湘南台高校吹奏楽部 White Shooting Stars | 金 | ☆★ |
HM-30 | 関西 | 天理教校学園高等学校マーチングバンド Violet Impulse | 金 |
|
☆編成別最優秀賞 ★グランプリ 文部科学大臣賞
第41回マーチングバンド・カラーガード全国大会 一般の部 <マーチング部門> 2日目 |
一般の部・マーチングバンド部門前半 | 表彰 | |||
CM-1 | 北陸 | G-PULSATION Drum&Bugle Corps | 銅 | |
CM-2 | 関東 | GENESIS | 銅 | ☆ |
CM-3 | 四国 | Tokushima Indigoes Drum&Bugle Corps | 銅 | |
CM-4 | 東海 | Lifeguard Ⅱ | 銅 | |
CM-5 | 東北 | Sensational ZIP Drum&Bugle Corps | 銅 | |
CM-6 | 九州 | Anba in ‘Blue Birds!’ | 銀 | |
CM-7 | 東北 | SENDAI Verdures | 銅 | |
CM-8 | 九州 | FUKUOKA Dream Scouts performance corps | 銀 | |
CM-9 | 関西 | JOKERS Drum&Bugle Corps | 銀 | |
CM-10 | 東海 | 豊田市ジュニアマーチングバンド TOYOTA Illusion Magic | 銀 | |
CM-11 | 東北 | とみやマーチングエコーズ | 銀 | |
CM-12 | 中国 | IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 | 金 5位 | |
CM-13 | 関東 | YOKOHAMA INSPIRES Drum&Bugle Corps | 銀 | |
CM-14 | 関西 | TONAN Marching Band The Gryphons | 金 6位 | |
CM-15 | 関東 | THE YOKOHAMA SCOUTS Drum&Bugle Corps | 金 4位 | |
CM-16 | 関東 | YOKOHAMA ROBINS | 金 3位 | |
CM-17 | 東海 | 天理教愛町分教会吹奏楽団 | 金 2位 | |
CM-18 | 関東 | 創価ルネサンスバンガード | 金 1位 | ☆★ |
☆編成別最優秀賞 ★グランプリ 内閣総理大臣賞