第42回マーチングバンド全国大会 カラーガード部門 |
カラーガード部門 ジュニアの部 | 表彰 | |||
2G-1 | 関東 | 甲州市立塩山中学校マーチングバンド | 銀 | |
2G-2 | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 銀 | |
2G-3 | 関西 | 堺市立向丘小学校マーチングバンド部 | 金 | |
2G-4 | 北陸 | ガードチーム pure heart | 金 | ★ |
2G-5 | 東海 | ガードチームGSG | 銅 | |
2G-6 | 東海 | 岐阜聖徳学園大学附属小学校 | 銅 | |
2G-7 | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 金 | |
カラーガード部門 シニアの部 | 表彰 | |||
2G-8 | 関東 | 15 ichie | 銀 | |
2G-9 | 中国 | 鳥取県立鳥取商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
2G-10 | 関東 | 千葉敬愛高等学校マーチングバンド Graceful Spirit | 銅 | |
2G-11 | 東北 | 専修大学北上高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
2G-12 | 関東 | Via Colorguard | 金 | |
2G-13 | 東北 | AKITA WHITE STORM | 銅 | |
2G-14 | 関西 | Guard Team ONE | 銅 | |
2G-15 | 中国 | 山陽女子中学校・高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
2G-16 | 関東 | POP☆SMILE | 銅 | |
2G-17 | 関西 | 京都明徳高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
2G-18 | 九州 | 昭和学園高等学校バトン部 | 金 | |
2G-19 | 沖縄 | Color Guard Team MINERVA | 銀 | |
2G-20 | 東海 | 加藤学園高等学校吹奏楽部 Blue Wings | 銀 | |
2G-21 | 九州 | カラーガードチーム TOTALダンス | 銀 | |
2G-22 | 関東 | 埼玉県立川越女子高等学校 COLOR GUARD部 | 銅 | |
2G-23 | 関西 | Team 一手一つ | 金 | |
2G-24 | 東海 | Joyful Beat | 銀 | |
2G-25 | 北陸 | JIN-AI ColorGuard | 金 | |
2G-26 | 九州 | 3reePs | 金 | |
2G-27 | 東海 | JADE WINGS | 銀 | |
2G-28 | 関東 | 埼玉県立越谷西高等学校 THUNDERBIRDS | 銅 | |
2G-29 | 東海 | 愛知産業大学工業高等学校マーチングバンド部 Spirit Fighters | 銅 | |
2G-30 | 九州 | 学校法人平松学園大分東明高等学校吹奏楽部 | 金 | |
2G-31 | 中国 | IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 | 金 | |
2G-32 | 関東 | CLIMBER | 銀 | |
2G-33 | 関東 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | 銀 | |
2G-34 | 関東 | YOKOHAMA INSPIRES Drum&Bugle Corps | 銀 | |
2G-35 | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 金 | |
2G-36 | 沖縄 | 八重山高校カラーガード部 | 金 | |
2G-37 | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
2G-38 | 関東 | 高崎商科大学附属高等学校 CANOPY COLOR GUARDS | 金 | |
2G-39 | 関東 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド | 金 | |
2G-40 | 関東 | The funks | 銀 | |
2G-41 | 関東 | 創価グランエスペランサ | 金 | ★ |
2G-42 | 九州 | 神村学園高等部吹奏楽部 | 金 | |
2G-43 | 九州 | 福岡女学院中学高等学校バトン・カラーガード部 | 銀 | |
2G-44 | 関東 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 銀 | |
2G-45 | 関東 | 文京学院大学女子中学校高等学校 カラーガード部 STAR★S | 銅 | |
★最優秀賞 |