第44回マーチングバンド全国大会 〈マーチングバンド部門〉 高等学校の部 2日目 |
|
高等学校の部・マーチングバンド部門(小編成) | 表彰 |
HM-1 | 北海道 | 函館大学付属有斗高等学校マーチングバンド部 | 82.03 | 銀 | |
HM-2 | 中国 | 鳥取県立鳥取商業高等学校吹奏楽部 | 79.53 | 銅 | |
HM-3 | 中国 | 立正大学淞南高等学校マーチングバンド部 SHONAN SAINTS | 81.70 | 銀 | |
HM-4 | 関東 | 東京実業高等学校Phoenix Regiment Drum&Bugle Corps | 83.15 | 金 | |
HM-5 | 関東 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | 86.18 | 金 | |
HM-6 | 四国 | 香川県立高松商業高等学校吹奏楽部 | 81.13 | 銀 | |
HM-7 | 東海 | 静岡県立富士東高等学校吹奏楽部 | 82.98 | 銀 | |
HM-8 | 東北 | 郡山女子大学附属高等学校 マーチングバンド部 | 79.48 | 銅 | |
HM-9 | 関東 | 京華学園女子マーチングバンド Sophisticated Blue | 88.43 | 金 | |
HM-10 | 九州 | 専修大学玉名高等学校VENTURES | 89.28 | 金 | ★ |
HM-11 | 東海 | 名古屋女子大学中学校高等学校マーチングバンド部 | 88.25 | 金 | |
HM-12 | 四国 | 徳島県立徳島商業高等学校吹奏楽部 | 78.28 | 銅 | |
HM-13 | 東北 | 宮城県宮城広瀬高等学校吹奏楽部 Courageous Knights | 80.03 | 銅 | |
高等学校の部・マーチングバンド部門(中編成) | 表彰 |
HM-14 | 東海 | 美濃加茂高等学校マーチングバンド“Brilliant Max” | 84.13 | 銅 | |
HM-15 | 東海 | 岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 | 88.38 | 銀 | |
HM-16 | 中国 | 岡山県立倉敷商業高等学校吹奏楽部 | 82.15 | 銅 | |
HM-17 | 東北 | 宮城県仙台東高等学校吹奏楽部 "East Winds" | 83.58 | 銅 | |
HM-18 | 関東 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 91.70 | 金 | |
HM-19 | 九州 | 佐賀学園高等学校吹奏楽部 | 86.15 | 銀 | |
HM-20 | 北陸 | 仁愛女子高等学校マーチングバンド・ドラムコー | 84.75 | 銀 | |
HM-21 | 東北 | 青森県立三沢商業高等学校吹奏楽部 | 86.58 | 銀 | |
HM-22 | 東北 | 専修大学北上高等学校吹奏楽部 | 82.95 | 銅 | |
HM-23 | 関東 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド | 88.65 | 金 | |
HM-24 | 北陸 | 遊学館高等学校吹奏楽部 | 86.28 | 銀 | |
HM-25 | 九州 | 福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部 | 90.88 | 金 | |
HM-26 | 沖縄 | 沖縄県立西原高等学校マーチングバンド | 94.18 | 金 | ★ |
HM-27 | 九州 | 大牟田高等学校吹奏楽部 | 91.45 | 金 | |
高等学校の部・マーチングバンド部門(大編成) | 表彰 |
HM-28 | 関東 | 神奈川県立湘南台高校吹奏楽部 White Shooting Stars | 95.95 | 金 | |
HM-29 | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | 93.58 | 銅 | |
HM-30 | 関西 | 四條畷学園高等学校Burning Bravers | 94.58 | 銀 | |
HM-31 | 関西 | 天理教校学園高等学校マーチングバンドViolet Impulse | 95.88 | 金 | |
HM-32 | 関東 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | 96.43 | 金 | ★☆ |
HM-33 | 関西 | 明浄学院高等学校吹奏楽部 Queenstar | 94.58 | 銀 | |
HM-34 | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 94.28 | 銅 | |
★編成別最優秀賞 ☆グランプリ 文部科学大臣賞 |
|
第44回マーチングバンド全国大会 〈マーチングバンド部門〉 一般の部 2日目 |
|
一般の部・マーチングバンド部門(小編成) | 表彰 |
CM-1 | 関東 | SATSUKI DREAMERS Marchingband | 82.58 | 金 | ★ |
CM-2 | 北陸 | G-PULSATION & Prism Dreams | 76.48 | 銅 | |
CM-3 | 四国 | Tokushima Indigoes Drum&Bugle Corps | 81.93 | 金 | |
CM-4 | 東北 | Sensational ZIP Drum&Bugle Corps | 79.20 | 銀 | |
一般の部・マーチングバンド部門(大編成) | 表彰 |
CM-5 | 東北 | とみやマーチングエコーズ | 88.65 | 銀 | |
CM-6 | 関西 | 奈良学園大学マーチングバンド部 | 87.88 | 銀 | |
CM-7 | 北海道 | Komazawa Klugers | 81.68 | 銅 | |
CM-8 | 九州 | FUKUOKA DreamScouts performance corps | 85.48 | 銅 | |
CM-9 | 東海 | 創価中部ファーストスターズ | 80.90 | 銅 | |
CM-10 | 東海 | LifeguardⅡ | 86.33 | 銅 | |
CM-11 | 関西 | TONAN Marching Band The Gryphons | 88.00 | 銀 | |
CM-12 | 東北 | SENDAI Verdures | 85.45 | 銅 | |
CM-13 | 九州 | 活水学院吹奏楽団 | 89.10 | 銀 | |
CM-14 | 東海 | 豊田市ジュニアマーチングバンド TOYOTA Illusion Magic | 88.93 | 銀 | |
CM-15 | 関東 | Yokohama INSPIRES Drum&Bugle Corps | 94.65 | 金 | |
CM-16 | 中国 | IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 | 94.30 | 金 | |
CM-17 | 関東 | YOKOHAMA ROBINS | 94.25 | 金 | |
CM-18 | 東海 | 天理教愛町分教会吹奏楽団 | 96.25 | 金 | |
CM-19 | 関東 | 創価ルネサンスバンガード | 97.38 | 金 | ★☆ |
★編成別最優秀賞 ☆グランプリ 内閣総理大臣賞 |