小学生の部・マーチングバンド部門(小編成) | 表彰 | ||
EM-1 | 関東 | 横浜市立小机小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-2 | 東北 | 盛岡市立仙北小学校マーチングバンドクラブ | 銀 |
EM-3 | 東北 | HMB大仙市立花館小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-4 | 関東 | 川口市立並木小学校ブラスバンド | 銀 |
EM-5 | 沖縄 | うるま市立 高江洲小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-6 | 関東 | 横浜市立保土ケ谷小学校特別音楽クラブ | 銀 |
EM-7 | 東北 | 大崎市立鹿島台小学校ブラスバンド | 銀 |
EM-8 | 中国 | 広島市立南観音小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-9 | 東北 | 寒河江市立寒河江中部小学校金管バンド | 金 |
EM-10 | 北陸 | 金沢市立泉野小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-12 | 東北 | 富谷市立富ケ丘小学校金管バンド | 金 |
EM-13 | 東北 | 藤崎町立常盤小学校スクールバンド | 金 |
EM-14 | 関東 | 水戸市立石川小学校マーチングバンド部 | 金 |
EM-16 | 九州 | 日田市立日隈小学校金管バンド | 金 |
EM-17 | 東海 | 各務野さくらマーチングバンド | 銀 |
EM-18 | 東北 | 福島市立野田小学校マーチングバンドクラブ | 金 |
小学生の部・マーチングバンド部門(大編成) | 表彰 | ||
EM-19 | 東北 | 須賀川市立第一小学校マーチングバンド部 | 銀 |
EM-20 | 関東 | 横浜市立東中田小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-21 | 関東 | 横浜市立中田小学校マーチングバンド | 金 |
EM-22 | 東海 | 袋井市立袋井南小学校マーチングバンド「South Winds」 | 銀 |
EM-23 | 関西 | 生駒市立あすか野小学校ブラスバンド&"平群マイスターズ" | 銀 |
EM-24 | 沖縄 | 渡慶次小学校音楽部 | 銀 |
EM-25 | 四国 | 観音寺市立大野原小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-26 | 関西 | 姫路市立高浜小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-27 | 関東 | 湘南ドルフィンズ・マーチングバンド | 金 |
EM-28 | 関東 | 横浜市立下野庭小学校マーチングバンド | 金 |
EM-29 | 関東 | 横浜市立太尾小学校マーチングバンド | 金 |
EM-30 | 関東 | 台東区立富士小学校吹奏楽部 | 金 |
EM-31 | 東北 | 福島市立吉井田小学校マーチングバンド部 | 銀 |
中学生の部・マーチングバンド部門(小編成) | 表彰 | |||
JM-1 | 東北 | 大仙市立太田中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-2 | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 金 | ★ |
JM-3 | 北陸 | 富山市立奥田中学校吹奏楽部BlueOceans | 銀 | |
JM-4 | 関西 | 堺市立三原台中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-5 | 九州 | 伊万里市立伊万里中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-6 | 関東 | 綾北”Mercury winds”withR.J.H.S | 金 | |
JM-7 | 関東 | 甲州市立塩山中学校マーチングバンド | 銀 | |
JM-8 | 東海 | つつじが丘ジュニアマーチングバンド | 銀 | |
JM-9 | 東北 | 加美町立中新田中学校 | 金 | |
JM-10 | 関西 | 大阪市立文の里中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-11 | 関東 | 座間市少女マーチングバンド | 銀 | |
中学生の部・マーチングバンド部門(大編成) | 表彰 | |||
JM-12 | 沖縄 | うるま市立具志川中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-13 | 沖縄 | 宜野湾市立真志喜中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-14 | 東北 | 大仙市立大曲中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-15 | 関西 | 橿原市立八木中学校マーチングバンド | 金 | |
JM-16 | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-17 | 東海 | 袋井市立袋井南中学校 South Dream | 銀 | |
JM-18 | 関東 | 野田市立南部中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-19 | 中国 | 広島市立矢野中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-20 | 九州 | 小林ジュニアマーチングバンド・小林市立細野中学校・ 小林市立三松中学校・えびの市立加久藤中学校・ 高原町立高原中学校 合同バンド | 銀 | |
JM-21 | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 金 | ★ |
JM-22 | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 銀 | |
★編成別最優秀賞 |
2日目 |
高等学校の部・マーチングバンド部門(小編成) | 表彰 | ||||
HM-1 | 九州 | 専修大学玉名高等学校VENTURES | 89.28 | 金 | |
HM-2 | 東北 | 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部 “Fearless Explorers” | 82.30 | 銅 | |
HM-3 | 四国 | 高知中学高等学校吹奏楽部 Southern Wings | 83.73 | 銀 | |
HM-4 | 関東 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド | 90.13 | 金 | ★ |
HM-5 | 関東 | 京華学園女子マーチングバンド Sophisticated Blue | 89.20 | 金 | |
HM-6 | 東海 | 名古屋女子大学中学校高等学校マーチングバンド部 | 87.15 | 金 | |
HM-7 | 関東 | 東京実業高等学校Phoenix Regiment Drum&Bugle Corps | 86.45 | 銀 | |
HM-8 | 中国 | 倉敷翠松高等学校マーチングバンド"Crystal Sounds" | 83.30 | 銅 | |
HM-9 | 中国 | 山陽女学園高等部マーチングバンド部 | 82.90 | 銅 | |
HM-10 | 東海 | 静岡県立浜松商業高等学校吹奏楽部 | 86.00 | 銀 | |
高等学校の部・マーチングバンド部門(中編成) | 表彰 | ||||
HM-11 | 九州 | 福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部 | 89.75 | 金 | |
HM-12 | 関東 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 94.40 | 金 | |
HM-13 | 関東 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | 88.48 | 銀 | |
HM-14 | 九州 | 佐賀学園高等学校吹奏楽部 | 89.08 | 銀 | |
HM-15 | 東北 | 宮城県仙台東高等学校吹奏楽部 "East Winds" | 84.33 | 銅 | |
HM-16 | 北海道 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局 “Shelties” | 83.70 | 銅 | |
HM-17 | 九州 | 大牟田高等学校 | 91.95 | 金 | |
HM-18 | 東海 | 岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 | 92.28 | 金 | |
HM-19 | 中国 | 岡山県立倉敷商業高等学校吹奏楽部 | 83.80 | 銅 | |
HM-20 | 沖縄 | 沖縄県立西原高等学校マーチングバンド | 94.93 | 金 | ★ |
HM-21 | 北陸 | 遊学館高等学校吹奏楽部 | 88.35 | 銀 | |
HM-22 | 東海 | 美濃加茂高等学校マーチングバンド“Brilliant Max” | 87.68 | 銀 | |
HM-23 | 東北 | 青森県立三沢商業高等学校吹奏楽部 | 85.40 | 銅 | |
HM-24 | 北陸 | 仁愛女子高等学校マーチングバンド・ドラムコー | 85.75 | 銀 | |
HM-25 | 東北 | 専修大学北上高等学校吹奏楽部 | 83.05 | 銅 | |
高等学校の部・マーチングバンド部門(大編成) | 表彰 | ||||
HM-26 | 関東 | 柏市立柏高等学校吹奏楽部 | 93.08 | 銀 | |
HM-27 | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | 93.85 | 銀 | |
HM-28 | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 93.48 | 銀 | |
HM-29 | 関西 | 天理教校学園高等学校マーチングバンドViolet Impulse | 95.38 | 金 | |
HM-30 | 関西 | 明浄学院高等学校吹奏楽部 Queenstar | 94.03 | 銀 | |
HM-31 | 関東 | 神奈川県立湘南台高等学校吹奏楽部 White Shooting Stars | 96.73 | 金 | ★☆ |
HM-32 | 関西 | 四條畷学園高等学校 Burning Bravers | 94.70 | 金 | |
★編成別最優秀賞 ☆グランプリ 文部科学大臣賞 |
2日目 |
一般の部・マーチングバンド部門(小編成) | 表彰 | ||||
CM-1 | 北陸 | North Wind | 76.08 | 銀 | |
CM-2 | 北海道 | AXIS Drum&Wind,Brass Corps. | 76.08 | 銀 | |
CM-4 | 東北 | Sensational ZIP Drum&Bugle Corps | 79.33 | 銀 | |
CM-6 | 関東 | White Galaxy | 85.93 | 金 | ★ |
CM-7 | 北海道 | 苫小牧駒澤大学マーチングバンド部 | 74.00 | 銅 | |
CM-8 | 四国 | Tokushima Indigoes Drum&Bugle Corps | 83.23 | 金 | |
一般の部・マーチングバンド部門(大編成) | 表彰 | ||||
CM-9 | 東海 | 豊田市ジュニアマーチングバンド TOYOTA Illusion Magic | 87.18 | 銅 | |
CM-10 | 関東 | 創価大学Pride of SOKA | 89.30 | 銀 | |
CM-11 | 東北 | SENDAI Verdures | 85.65 | 銅 | |
CM-12 | 東北 | とみやマーチングエコーズ | 89.80 | 銀 | |
CM-13 | 九州 | FUKUOKA DreamScouts performance corps | 88.38 | 銅 | |
CM-14 | 九州 | 活水学院吹奏楽団 | 88.60 | 銅 | |
CM-15 | 東海 | LifeguardⅡ | 88.73 | 銀 | |
CM-16 | 関西 | JOKERS Drum&Bugle Corps | 86.98 | 銅 | |
CM-17 | 関東 | THE YOKOHAMA SCOUTS Drum&Bugle Corps | 93.15 | 銀 | |
CM-18 | 関西 | 奈良学園大学マーチングバンド部 | 92.38 | 銀 | |
CM-19 | 関東 | YOKOHAMA ROBINS | 95.03 | 金 | |
CM-20 | 中国 | IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 | 95.33 | 金 | |
CM-21 | 関東 | Yokohama INSPIRES Drum&Bugle Corps | 94.35 | 金 | |
CM-22 | 東海 | 天理教愛町分教会吹奏楽団 | 96.65 | 金 | |
CM-23 | 関東 | 創価ルネサンスバンガード | 97.53 | 金 | ★☆ |
★編成別最優秀賞 ☆グランプリ 内閣総理大臣賞 |