第47回マーチングバンド全国大会 小学生の部 1日目 |
小学生の部(小編成) | 表彰 | ||
EM-1 | 東北 | 大仙市立大曲小学校マーチングバンド部 | 銀 |
EM-2 | 関東 | 横浜市立三保小学校“ハミングバード” | 銀 |
EM-3 | 東海 | 各務野さくらマーチングバンド | 銀 |
EM-4 | 東北 | 富谷市立富ケ丘小学校金管バンド | 金 |
EM-5 | 北海道 | 札幌市立平岸小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-6 | 関東 | 水戸市立浜田小学校ブラスバンド部 | 銀 |
EM-7 | 東北 | 福島市立吉井田小学校マーチングバンド部 | 銀 |
EM-8 | 沖縄 | うるま市立 高江洲小学校マーチングバンド | 金 |
EM-9 | 関東 | さいたま市立大宮西小学校West Brass | 銀 |
EM-10 | 関東 | 高崎市立東部小学校 | 金 |
EM-11 | 関東 | 横浜市立下野庭小学校マーチングバンド | 金 |
EM-12 | 中国 | 広島市立南観音小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-13 | 北陸 | 金沢市立泉野小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-14 | 沖縄 | 石垣市立平真小学校マーチングバンド レインボー | 銀 |
EM-15 | 東北 | HMB大仙市立花館小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-16 | 東北 | 大鰐町立大鰐小学校マーチングバンド | 金 |
EM-17 | 九州 | 日田市立日隈小学校金管バンド | 銀 |
EM-18 | 東北 | 福島市立野田小学校マーチングバンドクラブ | 金 |
EM-19 | 東北 | 藤崎町立常盤小学校スクールバンド | 金 |
小学生の部(大編成) | |||
EM-20 | 東北 | 寒河江市立寒河江中部小学校金管バンド | 銀 |
EM-21 | 関東 | 横浜市立中田小学校マーチングバンド | 金 |
EM-23 | 四国 | 観音寺市立大野原小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-24 | 東北 | 富谷市立成田東小学校金管バンド | 銀 |
EM-26 | 関東 | 横浜市立太尾小学校マーチングバンド | 金 |
EM-27 | 関東 | 横浜市立平安小学校マーチングバンド | 金 |
EM-28 | 関東 | 湘南ドルフィンズ・マーチングバンド | 銀 |
EM-29 | 関西 | 生駒市立あすか野小学校ブラスバンド、河合町立河合第三小学校 金管バンド、平群マイスターズ 合同バンド | 銀 |
EM-30 | 関西 | 姫路市立高浜小学校マーチングバンド | 銀 |
第47回マーチングバンド全国大会 中学生の部 1日目 |
中学生の部(小編成) | 表彰 | |||
JM-1 | 関西 | 堺市立金岡北中学校 吹奏楽部 | 銀 | |
JM-2 | 関東 | 新座市立第四中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-3 | 九州 | 佐賀市立諸富中学校 | 銀 | |
JM-4 | 東北 | 加美町立中新田中学校 | 銀 | |
JM-5 | 関東 | 綾北〝Mercury winds″ | 金 | ★ |
JM-6 | 関東 | 横浜市立西谷中学校マーチングバンド部 Splash Hearts | 金 | |
JM-7 | 東海 | 御殿場市立西中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-8 | 北陸 | 富山市立奥田中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-9 | 沖縄 | 石垣市立石垣第二中学校 吹奏楽・マーチングバンド部 | 金 | |
JM-10 | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 金 | |
中学生の部(大編成) | 表彰 | |||
JM-12 | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-13 | 関東 | 野田市立南部中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-14 | 沖縄 | うるま市立具志川中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-16 | 東北 | 大仙市立大曲中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-17 | 東海 | 袋井市立袋井南中学校吹奏楽部SouthDream | 銀 | |
JM-18 | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 金 | |
JM-19 | 関西 | 橿原市立八木中学校マーチングバンド | 銀 | |
JM-20 | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 金 | ★ |
JM-21 | 関東 | 越谷市立中央中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-22 | 中国 | 広島市立矢野中学校吹奏楽部 | 銀 | |
★編成別最優秀賞 |
第47回マーチングバンド全国大会 高等学校の部 2日目 |
高等学校の部(小編成) | 表彰 | ||||
HM-1 | 中国 | 山陽女学園高等部マーチングバンド部 | 82.88 | 銅 | |
HM-2 | 関西 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 マーチングバンド部Eins | 83.43 | 銀 | |
HM-3 | 関東 | 京華学園女子マーチングバンド Sophisticated Blue | 87.08 | 金 | |
HM-4 | 東北 | 青森県立三沢商業高等学校吹奏楽部 | 85.05 | 銀 | |
HM-5 | 関東 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド | 89.88 | 金 | |
HM-6 | 東北 | 宮城県仙台東高等学校吹奏楽部 "East Winds" | 81.53 | 銅 | |
HM-7 | 東海 | 名古屋女子大学中学校高等学校マーチングバンド部 | 86.10 | 銀 | |
HM-8 | 関東 | 東京実業高等学校Phoenix Regiment Drum&Bugle Corps | 86.35 | 金 | |
HM-9 | 九州 | 専修大学玉名高等学校VENTURES | 90.43 | 金 | ★ |
HM-10 | 四国 | 香川県立高松商業高等学校吹奏楽部 | 83.13 | 銀 | |
HM-11 | 東北 | 専修大学北上高等学校吹奏楽部 | 80.95 | 銅 | |
HM-12 | 中国 | 立正大学淞南高等学校マーチングバンド部 SHONAN SAINTS | 82.60 | 銅 | |
HM-13 | 東北 | 郡山女子大学附属高等学校マーチングバンド部 | 82.80 | 銅 | |
HM-14 | 東海 | 浜松市立高等学校吹奏楽部 | 85.20 | 銀 | |
HM-15 | 中国 | 創志学園高等学校マーチングバンド部 | 82.48 | 銅 | |
HM-16 | 北陸 | 仁愛女子高等学校マーチングバンド・ドラムコー | 84.25 | 銀 | |
HM-17 | 東海 | 静岡県立浜松商業高等学校吹奏楽部 | 86.98 | 金 | |
HM-18 | 四国 | 高知中学高等学校吹奏楽部SouthernWings | 86.50 | 金 | |
高等学校の部(中編成) | 表彰 | ||||
HM-19 | 北海道 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局“Shelties” | 86.80 | 銀 | |
HM-20 | 東海 | 岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 | 90.35 | 金 | |
HM-21 | 中国 | 岡山県立倉敷商業高等学校吹奏楽部 | 84.23 | 銅 | |
HM-22 | 沖縄 | 沖縄県立西原高等学校マーチングバンド | 93.25 | 金 | |
HM-23 | 九州 | 福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部 | 89.43 | 金 | |
HM-24 | 九州 | 佐賀清和中学校・高等学校 | 85.50 | 銅 | |
HM-25 | 東海 | 美濃加茂高等学校マーチングバンド“Brilliant Max” | 86.20 | 銅 | |
HM-26 | 九州 | 大牟田高等学校 吹奏楽部 | 88.38 | 銀 | |
HM-27 | 関東 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | 89.08 | 銀 | |
HM-28 | 九州 | 佐賀学園高等学校吹奏楽部 | 89.25 | 銀 | |
HM-29 | 関東 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 93.78 | 金 | ★ |
高等学校の部(大編成) | 表彰 | ||||
HM-30 | 関東 | 星野学園中学・星野高校吹奏楽部マーチングバンド | 91.10 | 銀 | |
HM-31 | 関西 | 天理教校学園高等学校マーチングバンド Violet Impulse | 96.75 | 金 | |
HM-32 | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 94.05 | 銀 | |
HM-33 | 関東 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | 96.88 | 金 | ★☆ |
HM-34 | 関西 | 明浄学院高等学校吹奏楽部Queenstar | 95.60 | 銀 | |
HM-35 | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | 96.68 | 銀 | |
★編成別最優秀賞 ☆グランプリ 文部科学大臣賞 |
第47回マーチングバンド全国大会 一般の部 2日目 |
一般の部(小編成) | 表彰 | ||||
CM-1 | 北陸 | North Wind | 75.63 | 銅 | |
CM-2 | 東北 | DER GLANZ | 78.65 | 銀 | |
CM-3 | 四国 | Tokushima Indigoes Drum&Bugle Corps | 83.05 | 金 | |
CM-4 | 北海道 | 苫小牧駒澤大学マーチングバンド部 | 78.43 | 銀 | |
CM-5 | 関東 | SATSUKI DREAMERS Marchingband | 85.93 | 金 | ★ |
一般の部(大編成) | 表彰 | ||||
CM-6 | 関西 | TONAN Marching Band The Gryphons | 86.50 | 銅 | |
CM-7 | 東海 | 豊田市ジュニアマーチングバンドTOYOTA Illusion Magic | 85.53 | 銅 | |
CM-8 | 東海 | THE FOCUS | 87.45 | 銅 | |
CM-9 | 九州 | Anba in 'Blue Birds!' | 87.20 | 銅 | |
CM-10 | 関西 | NARAGAKU Marching Band | 91.23 | 銀 | |
CM-11 | 東北 | とみやマーチングエコーズ | 90.53 | 銀 | |
CM-12 | 東北 | SENDAI Verdures | 87.58 | 銀 | |
CM-13 | 九州 | FUKUOKA DreamScouts performance corps | 89.55 | 銀 | |
CM-14 | 関東 | THE YOKOHAMA SCOUTS Drum&Bugle Corps | 92.93 | 銀 | |
CM-15 | 関東 | Yokohama INSPIRES Drum&Bugle Corps | 94.50 | 金 | |
CM-16 | 関東 | YOKOHAMA ROBINS | 93.65 | 金 | |
CM-17 | 中国 | IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 | 95.00 | 金 | |
CM-18 | 東海 | 天理教愛町分教会吹奏楽団 | 95.65 | 金 | |
CM-19 | 関東 | 創価ルネサンスバンガード | 97.35 | 金 | ★☆ |
★編成別最優秀賞 ☆グランプリ 内閣総理大臣賞 |