第41回マーチングバンド・カラーガード全国大会 <カラーガード部門> 1日目 |
カラーガード部門 | 表彰 | |||
CG-1 | 九州 | TOTALダンス | 銅 | |
CG-2 | 関東 | 高崎商科大学附属高等学校 CANOPY COLOR GUARDS | 銀 | |
CG-3 | 関西 | Guard Team m-Vis. | 銅 | |
CG-4 | 九州 | musea | 金 | |
CG-5 | 関東 | 創価グランエスペランサ | 金 | |
CG-6 | 中国 | Guard Team “Soleil” | 銀 | |
CG-7 | 九州 | 大分東明高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
CG-8 | 東海 | Joyful Beat | 銅 | |
CG-9 | 北陸 | ガードチーム pure heart | 銀 | |
CG-10 | 九州 | 昭和学園高等学校 バトン部 | 金 | |
CG-11 | 関東 | カラーガードチーム BLOOM | 金 | ☆ |
CG-12 | 関西 | ガードチーム優華夢幻 | 金 | |
EM-13 | 沖縄 | 沖縄県立八重山高等学校カラーガード部 | 銀 | |
EM-14 | 四国 | Guard team "Felice" | 銅 |
☆最優秀賞