第43回マーチングバンド全国大会 カラーガード部門 |
カラーガード部門 ジュニアの部 | 表彰 | |||
2G-1 | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 銀 | |
2G-2 | 九州 | 久留米市立諏訪中学校吹奏楽部 | 銀 | |
2G-3 | 関東 | 甲州市立塩山中学校マーチングバンド | 銀 | |
2G-4 | 関東 | CLIMBER 2nd generation | 金 | |
2G-5 | 関西 | 堺市立向丘小学校マーチングバンド部 ガードチーム向丘ジュニア 合同チーム | 銀 | |
2G-6 | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 金 | ★ |
カラーガード部門 高等学校の部 | 表彰 | |||
2G-7 | 関東 | 千葉経済大学附属高等学校バトントワラーズ部 | 銅 | |
2G-8 | 関東 | 千葉県立市川昴高校 吹奏楽部 | 銅 | |
2G-9 | 関東 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | 金 | |
2G-10 | 九州 | 昭和学園高等学校バトン部 | 金 | ★ |
2G-11 | 関東 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 銅 | |
2G-12 | 東北 | 専修大学北上高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
2G-13 | 九州 | 平松学園大分東明高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
2G-14 | 関東 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド | 銀 | |
2G-15 | 関東 | 高崎商科大学附属高等学校 CANOPY COLOR GUARDS | 銀 | |
2G-16 | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 金 | |
2G-17 | 関西 | 明浄学院高等学校 吹奏楽部 Queenstar | 金 | |
2G-18 | 沖縄 | 八重山高校カラーガード部 | 金 | |
2G-19 | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
2G-20 | 九州 | 福岡女学院中学高等学校バトン・カラーガード部 | 銀 | |
2G-21 | 九州 | 神村学園高等部吹奏楽部 | 金 | |
2G-22 | 関東 | 埼玉県立川越女子高等学校 COLOR GUARD部 | 銀 | |
カラーガード部門 一般の部 | 表彰 | |||
2G-23 | 関西 | Team 一手一つ | 銀 | |
2G-24 | 関東 | CLIMBER | 銀 | |
2G-25 | 東海 | BLUE TOPAZ | 銅 | |
2G-26 | 沖縄 | Color Guard Team MINERVA | 銀 | |
2G-27 | 九州 | Flare Colorguard | 銀 | |
2G-28 | 東海 | JADE WINGS | 銀 | |
2G-29 | 沖縄 | croix | 金 | |
2G-30 | 関西 | 京都明徳高等学校吹奏楽部・Guard Team m-Vis | 銅 | |
2G-31 | 関東 | 創価グランエスペランサ | 金 | |
2G-32 | 九州 | 3reePs | 金 | |
2G-33 | 関東 | The funks | 銅 | |
2G-34 | 関東 | Yokohama INSPIRES Drum&Bugle Corps | 金 | |
2G-35 | 中国 | IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 | 金 | ★ |
★部門別最優秀賞 |