カラーガード部門 ジュニアの部 | 賞 |
2G-1 | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 銀 | |
2G-2 | 関東 | 甲州市立塩山中学校マーチングバンド | 銀 | |
2G-3 | 九州 | 伊万里市立伊万里中学校吹奏楽部 | 銀 | |
2G-4 | 北陸 | ガードチームpure heart | 金 | ★ |
2G-5 | 関東 | 創価グランエスペランサジュニア | 銀 | |
2G-6 | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 金 | |
カラーガード部門 高等学校の部 | 賞 |
2G-7 | 中国 | 山陽女子中学校高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
2G-8 | 関西 | 甲西高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
2G-9 | 関東 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | 金 | |
2G-10 | 九州 | 昭和学園高等学校バトン部 | 金 | |
2G-11 | 関東 | 埼玉県立越谷西高等学校吹奏楽部 THUNDERBIRDS | 銅 | |
2G-12 | 関東 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 銅 | |
2G-13 | 関東 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド | 金 | |
2G-14 | 九州 | 大牟田高等学校吹奏楽部 | 金 | |
2G-15 | 関東 | 高崎商科大学附属高等学校 CANOPY COLOR GUARDS | 銀 | |
2G-16 | 中国 | 山陽女学園中等部高等部バトン・カラーガード部 | 銀 | |
2G-17 | 沖縄 | 八重山高校カラーガード部 | 金 | |
2G-18 | 関東 | 文京学院大学女子中学校高等学校 カラーガード部 STAR★S | 銅 | |
2G-19 | 関西 | 明浄学院高等学校吹奏楽部Queenstar | 金 | ★ |
2G-20 | 九州 | 神村学園高等部吹奏楽部 | 銀 | |
2G-21 | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
2G-22 | 九州 | 福岡女学院中学高等学校バトン・カラーガード部 | 銀 | |
2G-23 | 関東 | 埼玉県立川越女子高等学校 COLOR GUARD部 | 銅 | |
カラーガード部門 一般の部 | 賞 |
2G-24 | 四国 | Guard team "Felice" | 銅 | |
2G-25 | 沖縄 | 石垣Crown Eagle's MarchingBand | 銀 | |
2G-26 | 九州 | 久留米信愛女学院吹奏楽部 | 銅 | |
2G-27 | 東海 | BLUE TOPAZ | 銅 | |
2G-28 | 関西 | Color Guard Team ENEL | 銀 | |
2G-29 | 関東 | CLIMBER | 金 | |
2G-30 | 東海 | Simple Desire | 銀 | |
2G-31 | 東海 | JADE WINGS | 銅 | |
2G-32 | 九州 | Flare Colorguard | 銀 | |
2G-33 | 中国 | IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 | 金 | ★ |
2G-34 | 沖縄 | croix | 金 | |
2G-35 | 九州 | Color Guard Team MISTURA | 銅 | |
2G-36 | 関東 | Via Colorguard | 金 | |
2G-37 | 関東 | 創価グランエスペランサ | 金 | |
2G-38 | 関西 | Team 一手一つ | 銀 | |
2G-39 | 九州 | 3reePs | 金 | |
2G-40 | 関東 | 15 ichie | 銀 | |
★部門別最優秀賞 |