小学生の部 1日目 |
小学生の部(小編成) | 表彰 | ||
EM-1 | 関東 | 水戸市立石川小学校マーチングバンド部 | 銀 |
EM-2 | 関東 | 横浜市立三保小学校“ハミングバード” | 金 |
EM-3 | 東北 | 須賀川市立第一小学校マーチングバンド部 | 銀 |
EM-4 | 関東 | 横浜市立保土ケ谷小学校特別音楽クラブ | 金 |
EM-5 | 東北 | 大崎市立鹿島台小学校ブラスバンド | 銀 |
EM-6 | 東海 | 各務野さくらマーチングバンド | 銀 |
EM-7 | 東北 | 藤崎町立常盤小学校スクールバンド | 金 |
EM-8 | 沖縄 | うるま市立高江洲小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-9 | 関東 | 横浜市立小坪小学校金管バンド BLUE ROBINS | 銀 |
EM-10 | 九州 | 鹿児島市立原良小学校ブラスバンド | 銀 |
EM-11 | 東北 | 福島市立野田小学校マーチングバンドクラブ | 金 |
EM-12 | 東北 | HMB大仙市立花館小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-13 | 東北 | 寒河江市立寒河江中部小学校金管バンド | 銀 |
EM-14 | 関東 | さいたま市立大宮西小学校West Brass | 金 |
EM-15 | 中国 | 広島市立南観音小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-16 | 北陸 | 金沢市立泉野小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-17 | 東北 | 福島市立吉井田小学校マーチングバンド部 | 銀 |
EM-18 | 関西 | 生駒市立あすか野小学校ブラスバンド& “平群マイスターズ” | 金 |
EM-19 | 東北 | 郡山市立喜久田小学校特設マーチングバンド部 | 銀 |
EM-20 | 沖縄 | 読谷村立渡慶次小学校音楽部 | 金 |
EM-21 | 九州 | 日田市立日隈小学校金管バンド | 金 |
EM-22 | 東北 | 富谷市立富ケ丘小学校金管バンド | 金 |
小学生の部(大編成) | 表彰 | ||
EM-23 | 関東 | 横浜市立平安小学校マーチングバンド | 金 |
EM-24 | 関東 | 横浜市立中田小学校マーチングバンド | 金 |
EM-25 | 関東 | 横浜市立太尾小学校マーチングバンド | 金 |
EM-26 | 四国 | 観音寺市立大野原小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-27 | 関東 | 湘南ドルフィンズ・マーチングバンド | 金 |
EM-28 | 関西 | 姫路市立高浜小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-29 | 東海 | 袋井市立袋井南小学校マーチングバンド 「South Winds」 | 銀 |
EM-30 | 関東 | 横浜市立東中田小学校マーチングバンド | 銀 |
中学生の部 1日目 |
中学生の部(小編成) | 表彰 | |||
JM-1 | 関東 | 座間市少女マーチングバンド | 銀 | |
JM-2 | 九州 | 小林ジュニアマーチングバンド・ 小林市立細野中学校 合同バンド | 銀 | |
JM-3 | 沖縄 | 石垣第二中学校吹奏楽マーチングバンド部 | 金 | |
JM-4 | 九州 | 宮崎市立生目台中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-5 | 東北 | 大仙市立太田中学校吹奏楽部・ 大仙市立協和中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-6 | 関東 | 越谷市立平方中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-7 | 東海 | 御殿場市立西中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-8 | 北陸 | 富山市立奥田中学校吹奏楽部BlueOceans | 銀 | |
JM-9 | 関東 | 綾北〝Mercury winds″ | 金 | ★ |
JM-10 | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-11 | 関西 | 堺市立金岡北中学校 吹奏楽部 | 金 | |
JM-12 | 関西 | 大阪市立文の里中学校吹奏楽部 | 銀 | |
中学生の部(大編成) | 表彰 | |||
JM-13 | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-14 | 沖縄 | うるま市立具志川中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-15 | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部 チャレンジャーズ | 銀 | |
JM-16 | 関東 | 野田市立南部中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-17 | 東北 | 大仙市立大曲中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-18 | 中国 | 広島市立矢野中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-19 | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 金 | ★ |
JM-20 | 東海 | 袋井市立袋井南中学校吹奏楽部SouthDream | 銀 | |
JM-21 | 関西 | 橿原市立八木中学校マーチングバンド | 金 | |
JM-22 | 関東 | 越谷市立中央中学校吹奏楽部 | 銀 | |
★編成別最優秀賞 |
高等学校の部(小編成) | 表彰 | ||||
HM-1 | 九州 | 専修大学玉名高等学校VENTURES | 88.10 | 金 | |
HM-2 | 東北 | 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部 | 80.38 | 銅 | |
HM-3 | 中国 | 立正大学淞南高等学校マーチングバンド部 SHONAN SAINTS | 83.08 | 銀 | |
HM-4 | 関東 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド | 89.23 | 金 | ★ |
HM-5 | 東北 | 宮城県仙台東高等学校吹奏楽部 "East Winds" | 81.43 | 銅 | |
HM-6 | 中国 | 山陽女学園高等部マーチングバンド部 | 81.98 | 銀 | |
HM-7 | 東海 | 名古屋女子大学中学校高等学校 マーチングバンド部 | 87.05 | 金 | |
HM-8 | 東北 | 青森県立三沢商業高等学校吹奏楽部 | 84.48 | 銀 | |
HM-9 | 四国 | 高知中学高等学校吹奏楽部 Southern Wings | 81.23 | 銅 | |
HM-10 | 関東 | 東京実業高等学校Phoenix Regiment Drum&Bugle Corps | 83.48 | 銀 | |
HM-11 | 四国 | 香川県立高松商業高等学校吹奏楽部 | 83.20 | 銀 | |
HM-12 | 東北 | 郡山女子大学附属高等学校マーチングバンド部 | 81.80 | 銅 | |
HM-13 | 北陸 | 仁愛女子高等学校マーチングバンド・ドラムコー | 86.15 | 金 | |
HM-14 | 関東 | 京華学園女子マーチングバンド Sophisticated Blue | 87.38 | 金 | |
HM-15 | 東海 | 静岡県立浜松商業高等学校吹奏楽部 | 85.60 | 金 | |
HM-16 | 東北 | 専修大学北上高等学校吹奏楽部 | 80.78 | 銅 | |
高等学校の部(中編成) | 表彰 | ||||
HM-17 | 九州 | 福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部 | 87.20 | 銀 | |
HM-18 | 関東 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド 「BLUE-HAWKS」 | 94.28 | 金 | |
HM-19 | 北海道 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局“Shelties” | 87.00 | 銀 | |
HM-20 | 九州 | 大牟田高等学校吹奏楽部 | 87.58 | 銀 | |
HM-21 | 東海 | 美濃加茂高等学校マーチングバンド “Brilliant Max” | 85.68 | 銅 | |
HM-22 | 中国 | 岡山県立倉敷商業高等学校吹奏楽部 | 80.63 | 銅 | |
HM-23 | 北陸 | 遊学館高等学校吹奏楽部 | 86.13 | 銅 | |
HM-24 | 関東 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | 89.28 | 金 | |
HM-25 | 東海 | 岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 | 90.50 | 金 | |
HM-26 | 九州 | 佐賀学園高等学校 吹奏楽部 | 88.70 | 銀 | |
HM-27 | 沖縄 | 沖縄県立西原高等学校マーチングバンド | 94.38 | 金 | ★ |
高等学校の部(大編成) | 表彰 | ||||
HM-28 | 関西 | 明浄学院高等学校吹奏楽部 Queenstar | 93.68 | 銀 | |
HM-29 | 関西 | 天理教校学園高等学校マーチングバンド Violet Impulse | 95.08 | 金 | |
HM-30 | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | 94.85 | 銀 | |
HM-31 | 関西 | 四條畷学園高等学校 Burning Bravers | 94.85 | 銀 | |
HM-32 | 関東 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | 97.03 | 金 | |
HM-33 | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 93.35 | 銀 | |
HM-34 | 関東 | 神奈川県立湘南台高等学校吹奏楽部 White Shooting Stars | 97.15 | 金 | ★☆ |
★編成別最優秀賞 ☆グランプリ 文部科学大臣賞 |
一般の部(小編成) | 表彰 | ||||
CM-1 | 北陸 | North Wind | 74.65 | 銅 | |
CM-2 | 東北 | BELLWETHERS | 75.83 | 銅 | |
CM-3 | 関東 | SATSUKI DREAMERS Marchingband | 86.15 | 金 | ★ |
CM-4 | 北海道 | 苫小牧駒澤大学マーチングバンド部 | 75.85 | 銀 | |
CM-5 | 四国 | Tokushima Indigoes Drum&Bugle Corps | 81.88 | 銀 | |
CM-6 | 関東 | White Galaxy | 86.03 | 金 | |
一般の部(大編成) | 表彰 | ||||
CM-7 | 関西 | JOKERS Drum&Bugle Corps | 86.90 | 銅 | |
CM-8 | 東海 | 豊田市ジュニアマーチングバンド TOYOTA Illusion Magic | 87.43 | 銅 | |
CM-9 | 関東 | THE YOKOHAMA SCOUTS Drum&Bugle Corps | 92.55 | 金 | |
CM-10 | 九州 | Anba in 'Blue Birds!' | 82.63 | 銅 | |
CM-11 | 東北 | SENDAI Verdures | 85.80 | 銅 | |
CM-12 | 東北 | とみやマーチングエコーズ | 90.88 | 銀 | |
CM-13 | 九州 | FUKUOKA DreamScouts performance corps | 91.28 | 銀 | |
CM-14 | 関東 | 創価大学Pride of SOKA | 88.60 | 銅 | |
CM-15 | 関西 | TONAN Marching Band The Gryphons | 88.65 | 銀 | |
CM-16 | 関西 | NARAGAKU Marching Band | 90.93 | 銀 | |
CM-17 | 関東 | GENESIS | 89.10 | 銀 | |
CM-18 | 関東 | Yokohama INSPIRES Drum&Bugle Corps | 94.20 | 金 | |
CM-19 | 関東 | YOKOHAMA ROBINS | 95.30 | 金 | |
CM-20 | 中国 | IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 | 95.85 | 金 | |
CM-21 | 東海 | 天理教愛町分教会吹奏楽団 | 96.38 | 金 | ★☆ |
★編成別最優秀賞 ☆グランプリ 内閣総理大臣賞 |