| ||||
1日目[2月22日(土)] |
No. | ディビジョン | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
1S-4 | D2 | 関西 | 神戸弘陵学園高等学校マーチングバンド | 優秀賞 | ○ |
1S-5 | D2 | 関東 | グリーンジュニアマーチングバンド | 優秀賞 | |
1S-6 | D2 | 関東 | 帝京大学学友会文化局吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1S-7 | D2 | 関東 | 植草学園大学附属高等学校吹奏楽部 「Moment Engrossment」 | 優秀賞 | |
1S-8 | D2 | 関東 | 明照学園樹徳高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-10 | D1 | 沖縄 | 本部町立 本部小学校音楽部 | 優秀賞 | |
1S-11 | D1 | 関西 | 堺市立向丘小学校 マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1S-12 | D1 | 東北 | 横手市立十文字第一小学校スクールバンド部 | 優秀賞 | |
1S-13 | D1 | 沖縄 | 読谷村立渡慶次小学校音楽部 | 優秀賞 | ○ |
1S-15 | D1 | 関東 | 川口市立並木小学校ブラスバンド | 優秀賞 | |
1S-16 | D1 | 九州 | 鹿児島市立武小学校金管バンド | 優秀賞 | |
1S-17 | D1 | 東北 | 南部町立名久井小学校金管バンド | 優秀賞 | |
1S-19 | D1 | 関東 | 水戸 Marching Band Blue Stone | 優秀賞 | |
1S-20 | D1 | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 優秀賞 | ○ |
1S-21 | D1 | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1S-22 | D1 | 関東 | Brother Beats | 優秀賞 | |
1S-23 | D1 | 北海道 | MARCHINGBAND The Tomakomai Caskaders28 | 優秀賞 | |
1S-24 | D1 | 関東 | 千葉敬愛高等学校マーチングバンド Graceful Spirit | 優秀賞 | |
1S-25 | D1 | 関東 | バルドイーグルバンド | 優秀賞 | |
1S-26 | D1 | 関東 | 桜美林高等学校吹奏楽部 MAGENTA SPIRITS | 優秀賞 | |
1S-27 | D1 | 関東 | 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
※○・・・講評者特別賞 |
| ||||
2日目[2月23日(日)] |
No. | ディビジョン | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
2S-1 | D2 | 関東 | 平沼マーチングバンド | 優秀賞 | |
2S-2 | D2 | 東海 | 可茂ジュニアマーチングバンドBRAVIARTS | 優秀賞 | |
2S-3 | D2 | 関東 | 四街道市立四街道西中学校 | 優秀賞 | |
2S-4 | D2 | 北海道 | 知床 BLUE EAGLES | 優秀賞 | ○ |
2S-6 | D2 | 北海道 | 北海道旭川永嶺高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-7 | D2 | 関東 | 東海大学吹奏楽研究会 | 優秀賞 | ○ |
2S-8 | D1 | 東北 | マーチング喜久田 | 優秀賞 | ○ |
2S-9 | D1 | 東北 | 八戸市立白銀南小学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-11 | D1 | 関東 | THE YOKOHAMA LITTLE WINGS Drum&Brass Corps | 優秀賞 | |
2S-12 | D1 | 九州 | 鹿児島市立原良小学校ブラスバンド | 優秀賞 | |
2S-15 | D1 | 関東 | 横浜市立西谷中学校 マーチングバンド部 Splash Hearts | 優秀賞 | |
2S-16 | D1 | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
2S-17 | D1 | 関東 | 前橋市立みずき中学校 吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-18 | D1 | 四国 | 松山東雲中学・高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-19 | D1 | 東北 | 喜久田マーチングバンドGenesis | 優秀賞 | |
2S-21 | D1 | 関東 | 青藍泰斗高等学校吹奏楽部 Blue Dippers | 優秀賞 | |
2S-22 | D1 | 九州 | 創価鹿児島サザンブレイズ | 優秀賞 | |
2S-24 | D1 | 関東 | 鵠沼高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
2S-25 | D1 | 関東 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 優秀賞 | |
2S-26 | D1 | 関東 | 専修大学松戸中学校・高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-23 | D1 | 東北 | 郡山女子大学附属高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | ○ |
2S-27 | D1 | 関東 | 創価シャイニングスピリッツ・創価ジャスティスウィングス | 優秀賞 | ○ |
2S-28 | D1 | 九州 | 八女学院中学・高等学校 | 優秀賞 | |
2S-29 | D1 | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 優秀賞 | ○ |
※○・・・講評者特別賞 |