第4回カラーガード・マーチングパーカッション全国大会 ~e-Marching Special Edition 2020~ カラーガード |
ジュニアの部 | ||
関東 | 甲州市立塩山中学校マーチングバンド | P |
九州 | ミニフラッグ プティパルフェ | P |
九州 | 大野城市立平野中学校吹奏楽部 | E |
関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | G |
東海 | 寿恵野マーチングバンド TGF | G |
関西 | 橿原市立八木中学校マーチングバンド | E |
高等学校の部 | ||
関東 | 明照学園樹徳高等学校吹奏楽部 | P |
関東 | 武蔵野中学高等学校マーチングバンド部 | G |
関東 | 千葉経済大学附属高等学校バトントワラーズ部 | P |
中国 | 創志学園高等学校マーチングバンド部 | E |
九州 | 昭和学園高等学校バトン部 | G |
関東 | 西武台千葉中学校・高等学校 | P |
関東 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | E |
関西 | 明浄学院高等学校吹奏楽部Queenstar | P |
九州 | 八代白百合学園高等学校吹奏楽部 | G |
関西 | 滋賀県立甲西高等学校吹奏楽部 | P |
中国 | 山陽女学園カラーガード部 | G |
関東 | 千葉県立市川昴高等学校吹奏楽部 | P |
沖縄 | 八重山高校カラーガード部 | G |
九州 | 神村学園中等部・高等部吹奏楽部 | P |
関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 EMERALD KNIGHTS | P |
関東 | 高崎商科大学附属高等学校 CANOPY COLOR GUARDS | G |
関東 | 文京学院大学女子中学校高等学校 カラーガード部 STAR★S | E |
九州 | 福岡女学院中学高等学校バトン・カラーガード部 | E |
一般の部 | ||
東海 | JADE WINGS | P |
九州 | La Lumiére | P |
九州 | Color Guard Team MISTURA | P |
関東 | color guard team GROWTH | G |
関東 | Tokyo Phoenix Drum&Bugle Corps | G |
沖縄 | croix | G |
東海 | Guard Team Bump | G |
関西 | The Capras | E |
九州 | BcP | G |
関東 | Via Colorguard | E |
※賞について
G・・・グッドG.E.(General Effect)賞
E・・・グッドアンサンブル賞
P・・・グッドパフォーマンス賞