第49回マーチングバンド全国大会 小学生の部 1日目 |
小学生の部・小編成前半 | 表彰 | ||
EM-1 | 関東 | 横浜市立平安小学校マーチングバンド | V |
EM-2 | 東海 | 各務野さくらマーチングバンド | V |
EM-3 | 北陸 | 金沢市立泉野小学校マーチングバンド | V |
EM-4 | 東北 | 須賀川市立第一小学校マーチングバンド部 | P |
EM-5 | 東北 | 福島市立吉井田小学校マーチングバンド部 | P |
EM-6 | 関東 | 横浜市立東中田小学校 マーチングバンド | V |
EM-7 | 関東 | 水戸市立石川小学校マーチングバンド部 | M |
EM-8 | 東北 | 福島市立野田小学校マーチングバンドクラブ | M |
EM-9 | 関東 | 横浜市立中田小学校マーチングバンド | V |
小学生の部・小編成後半 | |||
EM-10 | 関東 | さいたま市立大宮西小学校West Brass | V |
EM-11 | 東北 | 寒河江市立寒河江中部小学校金管バンド | V |
EM-12 | 東北 | 富谷市立富ケ丘小学校金管バンド | M |
EM-13 | 関東 | 横浜市立 小坪小学校金管バンド BLUE ROBINS | V |
EM-14 | 東北 | 仙北市立角館小学校金管バンド部ドリームハーモニー | P |
EM-15 | 東北 | 大崎市立鹿島台小学校ブラスバンド | P |
EM-16 | 沖縄 | うるま市立高江洲小学校マーチングバンド | P |
EM-17 | 東北 | 藤崎町立常盤小学校スクールバンド | P |
EM-18 | 関西 | 姫路市立城西小学校マーチングバンド | P |
EM-19 | 東北 | 一戸町立一戸小学校金管バンド | P |
小学生の部・大編成 | |||
EM-20 | 関東 | 台東区立富士小学校 | P |
EM-21 | 関東 | 横浜市立下野庭小学校マーチングバンド | P |
EM-22 | 関東 | 湘南ドルフィンズ・マーチングバンド | P |
EM-23 | 関東 | 横浜市立太尾小学校マーチングバンド | P |
EM-24 | 関西 | 姫路市立高浜小学校マーチングバンド | V |
【動画参加】小学生の部・小編成 | |||
EM-25 | 東北 | HMB大仙市立花館小学校マーチングバンド | V |
EM-26 | 東北 | 大仙市立大曲小学校マーチングバンド部 | V |
EM-27 | 中国 | 広島市立南観音小学校マーチングバンド | V |
EM-28 | 九州 | 日田市立日隈小学校金管バンド | M |
※全参加団体に「2021 JMBA アウォード」を授与
※賞について
※賞について
P・・・グッドパフォーマンス賞
M・・・グッドミュージック賞
V・・・グッドビジュアル賞
第49回マーチングバンド全国大会 中学生の部 1日目 |
中学生の部・小編成 | 表彰 | ||
JM-1 | 関東 | 座間市少女マーチングバンド | P |
JM-2 | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | P |
JM-3 | 北陸 | 富山市立奥田中学校吹奏楽部 | V |
JM-4 | 関東 | 佐久市立臼田中学校吹奏楽部 | M |
JM-5 | 関東 | 新座市立第四中学校吹奏楽部 | V |
JM-6 | 沖縄 | うるま市立具志川中学校吹奏楽部 | P |
JM-7 | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | P |
JM-8 | 中国 | 倉敷市立倉敷第一中学校吹奏楽部 | V |
【動画参加】中学生の部・小編成 | |||
JM-9 | 九州 | えびの市立加久藤中学校 | V |
中学生の部・大編成 | |||
JM-10 | 東海 | 御殿場市立西中学校吹奏楽部 | V |
JM-11 | 四国 | 観音寺市立大野原小学校・観音寺マーチングバンド Humming Wind | M |
JM-12 | 関西 | 橿原市立八木中学校マーチングバンド | P |
JM-13 | 東北 | 大仙市立大曲中学校吹奏楽部 | P |
JM-14 | 関東 | 南部 Smile☆Revolution | P |
JM-15 | 関東 | 越谷市立中央中学校吹奏楽部 | V |
JM-16 | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | M |
JM-17 | 関東 | 綾北〝Mercury winds″ | P |
JM-18 | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | P |
※全参加団体に「2021 JMBA アウォード」を授与
※賞について
P・・・グッドパフォーマンス賞
M・・・グッドミュージック賞
V・・・グッドビジュアル賞
第49回マーチングバンド全国大会 高等学校の部 2日目 |
高等学校の部・小編成前半 | 表彰 | ||
HM-1 | 北陸 | 遊学館高等学校吹奏楽部 | 銀 |
HM-2 | 関東 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド | 銀 |
HM-3 | 関東 | 京華学園女子マーチングバンド Sophisticated Blue | 銀 |
HM-4 | 東北 | 宮城県仙台東高等学校吹奏楽部"East Winds" | 銀 |
HM-5 | 関東 | 千葉敬愛高等学校マーチングバンドGraceful Spirit | 金 |
HM-6 | 東海 | 名古屋女子大学中学校高等学校マーチングバンド部 | 金 |
HM-7 | 東海 | 静岡県立富士東高等学校吹奏楽部 | 銀 |
高等学校の部・小編成後半 | |||
HM-8 | 中国 | 立正大学淞南高等学校マーチングバンド部 SHONAN SAINTS | 銀 |
HM-9 | 東北 | 青森県立三沢商業高等学校吹奏楽部 | 銀 |
HM-10 | 東海 | 静岡県立浜松商業高等学校吹奏楽部 | 銀 |
HM-11 | 中国 | 倉敷翠松高等学校マーチングバンド"Crystal Sounds" | 銀 |
HM-12 | 九州 | 専修大学玉名高等学校 VENTURES | 金 |
HM-13 | 四国 | 香川県立高松商業高等学校吹奏楽部 | 銀 |
高等学校の部・中編成 | |||
HM-14 | 中国 | 創志学園高等学校マーチングバンド部 | 銀 |
HM-15 | 関東 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 金 |
HM-16 | 沖縄 | 沖縄県立西原高等学校マーチングバンド | 金 |
HM-17 | 九州 | 福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部 | 金 |
HM-18 | 北海道 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局“Shelties” | 銀 |
HM-19 | 東北 | 専修大学北上高等学校 吹奏楽部 | 銀 |
HM-20 | 九州 | 大牟田高等学校吹奏楽部 | 銀 |
HM-21 | 東海 | 岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 | 金 |
高等学校の部・大編成 | |||
HM-22 | 関西 | 明浄学院高等学校吹奏楽部Queenstar | 金 |
HM-23 | 関東 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | 金 |
HM-24 | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 EMERALD KNIGHTS | 金 |
HM-25 | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 金 |
HM-26 | 関西 | 四條畷学園高等学校 Burning Bravers | 金 |
HM-27 | 関東 | 神奈川県立湘南台高等学校吹奏楽部White Shooting Stars | 金 |
HM-28 | 九州 | 大分県立大分商業高等学校 吹奏楽部 | 銀 |
※全参加団体に「2021 JMBA アウォード」を授与
※賞について
P・・・グッドパフォーマンス賞
M・・・グッドミュージック賞
V・・・グッドビジュアル賞
第49回マーチングバンド全国大会 一般の部 2日目 |
【動画参加】一般の部・小編成 | 表彰 | ||
CM-1 | 四国 | Tokushima Indigoes Drum&Bugle Corps | V |
一般の部・小編成 | |||
CM-2 | 北海道 | 北洋大学マーチングバンド部 | 銀 |
CM-3 | 関東 | SATSUKI DREAMERS Marchingband | 金 |
一般の部・大編成前半 | |||
CM-4 | 九州 | FUKUOKA DreamScouts performance corps | 銀 |
CM-5 | 東北 | SENDAI Verdures | 銀 |
CM-6 | 関東 | GENESIS | 銀 |
CM-7 | 関西 | TONAN Marching Band The Gryphons | 銀 |
CM-8 | 東海 | 豊田市ジュニアマーチングバンド TOYOTA Illusion Magic | 銀 |
一般の部・大編成後半 | |||
CM-9 | 関西 | NARAGAKU Marching Band | 金 |
CM-10 | 関東 | THE YOKOHAMA SCOUTS Drum&Bugle Corps | 金 |
CM-11 | 東北 | とみやマーチングエコーズ | 金 |
CM-12 | 関東 | YOKOHAMA ROBINS | 金 |
CM-13 | 関東 | Yokohama INSPIRES Drum&Bugle Corps | 銀 |
CM-14 | 中国 | IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 | 金 |
CM-15 | 関東 | 創価ルネサンスバンガード | 金 |
【動画参加】一般の部・大編成 | |||
CM-16 | 九州 | Anba in 'Blue Birds!' | V |
CM-17 | 東海 | 天理教愛町分教会吹奏楽団 | P |
※全参加団体に「2021 JMBA アウォード」を授与
※賞について
P・・・グッドパフォーマンス賞
M・・・グッドミュージック賞
V・・・グッドビジュアル賞