第50回マーチングバンド全国大会 小学生の部 1日目 |
小学生の部・小編成 Ⅰ | 表彰 | ||
EM-1 | 北陸 | 金沢市立泉野小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-2 | 東北 | 須賀川市立第一小学校マーチングバンド部 | 銀 |
EM-3 | 関東 | 横浜市立中田小学校マーチングバンド | 金 |
EM-4 | 関西 | 姫路市立城西小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-5 | 関東 | 横浜市立小坪小学校金管バンドBLUEROBINS | 銀 |
EM-6 | 関東 | 台東区立富士小学校吹奏楽部 | 金 |
EM-7 | 関東 | さいたま市立大宮西小学校West Brass | 銀 |
EM-8 | 東北 | 寒河江市立寒河江中部小学校金管バンド | 銀 |
EM-9 | 関東 | 松本市立清水小学校金管バンド部 | 金 |
小学生の部・小編成 Ⅱ | |||
EM-10 | 東北 | 大仙市立大曲小学校マーチングバンド部 | 銀 |
EM-11 | 九州 | 日田市立日隈小学校金管バンド | 金 |
EM-12 | 東北 | HMB大仙市立花館小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-13 | 関東 | 横浜市立平安小学校マーチングバンド | 金 |
EM-14 | 東海 | 各務野さくらマーチングバンド | 銀 |
EM-15 | 関東 | 水戸市立石川小学校マーチングバンド部 | 金 |
EM-16 | 東北 | 仙台市立北仙台小学校 水の森合奏団 | 銀 |
EM-17 | 東北 | 大崎市立鹿島台小学校ブラスバンド | 銀 |
EM-18 | 東北 | 福島市立吉井田小学校マーチングバンド部 | 金 |
小学生の部・小編成 Ⅲ | |||
EM-19 | 東北 | 涌谷町立涌谷第一小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-20 | 沖縄 | 高江洲小学校マーチングバンド部 | 銀 |
EM-21 | 東北 | 藤崎町立常盤小学校スクールバンド | 銀 |
EM-22 | 東北 | 福島市立野田小学校マーチングバンドクラブ | 金 |
EM-23 | 東北 | 富谷市立富ケ丘小学校金管バンド | 銀 |
小学生の部・大編成 | |||
EM-24 | 関東 | 横浜市立下野庭小学校マーチングバンド | 金 |
EM-25 | 関東 | 湘南ドルフィンズ・マーチングバンド | 金 |
EM-26 | 関西 | 姫路市立高浜小学校マーチングバンド | 銀 |
EM-27 | 関東 | 横浜市立太尾小学校マーチングバンド | 銀 |
第50回マーチングバンド全国大会 中学生の部 1日目 |
中学生の部・小編成 | 表彰 | |||
JM-1 | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-2 | 関東 | 野田市立第一中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-3 | 九州 | 中間市立中間南中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-4 | 中国 | 岡山県倉敷市立倉敷第一中学校 | 銀 | |
JM-5 | 関東 | 横浜市立西谷中学校マーチングバンド部 Splash Hearts | 金 | |
JM-6 | 関東 | 越谷市立中央中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-7 | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-8 | 沖縄 | 石垣市立 石垣第二中学校 | 金 | ★ |
JM-9 | 東海 | 東海学院大学Jr.マーチングバンド | 金 | |
JM-10 | 関東 | 新座市立第四中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-11 | 北陸 | 富山市立奥田中学校吹奏楽部 | 銀 | |
中学生の部・大編成 | ||||
JM-12 | 関西 | 橿原市立八木中学校マーチングバンド | 金 | |
JM-13 | 関東 | 綾北〝Mercury winds″ | 金 | ★ |
JM-14 | 東北 | 大仙市立大曲中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-15 | 四国 | 観音寺市立大野原小学校・観音寺マーチングバンド Humming Wind | 銀 | |
JM-16 | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 金 | |
JM-17 | 関東 | 南部Smile☆Revolution | 銀 | |
JM-18 | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 銀 | |
★編成別最優秀賞 |
第50回マーチングバンド全国大会 一般の部 2日目 |
一般の部・小編成 | 表彰 | ||||
CM-1 | 北海道 | DYE MARCHING BAND | 76.60 | 銀 | |
CM-2 | 北陸 | North Wind | 72.80 | 銅 | |
CM-3 | 四国 | Tokushima Indigoes Drum&Bugle Corps | 80.68 | 金 | |
CM-4 | 関東 | SATSUKI DREAMERS Marchingband | 85.88 | 金 | ★ |
一般の部・大編成前半 | |||||
CM-5 | 東北 | SENDAI Verdures | 86.68 | 銅 | |
CM-6 | 九州 | FUKUOKA DreamScouts performance corps | 87.25 | 銅 | |
CM-7 | 関東 | THE YOKOHAMA SCOUTS Drum&Bugle Corps | 92.83 | 金 | |
CM-8 | 東海 | 豊田市ジュニアマーチングバンド TOYOTA Illusion Magic | 86.53 | 銅 | |
CM-9 | 九州 | Anba in 'Blue Birds!' | 85.10 | 銅 | |
一般の部・大編成後半 | |||||
CM-10 | 東北 | とみやマーチングエコーズ | 91.60 | 銀 | |
CM-11 | 関西 | TONAN Marching Band The Gryphons | 88.28 | 銀 | |
CM-12 | 関東 | GENESIS | 87.90 | 銀 | |
CM-13 | 関西 | NARAGAKU Marching Band | 91.98 | 銀 | |
CM-14 | 関東 | YOKOHAMA ROBINS | 95.03 | 金 | |
CM-15 | 関東 | Yokohama INSPIRES Drum & Bugle Corps | 90.85 | 銀 | |
CM-16 | 中国 | IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 | 95.88 | 金 | |
CM-17 | 東海 | 天理教愛町分教会吹奏楽団 | 95.95 | 金 | |
CM-18 | 関東 | 創価ルネサンスバンガード | 96.93 | 金 | ★☆ |
★編成別最優秀賞 ☆グランプリ 内閣総理大臣賞 |
第50回マーチングバンド全国大会 高等学校の部 2日目 |
高等学校の部・小編成前半 | 表彰 | ||||
HM-1 | 中国 | 岡山県立倉敷商業高等学校吹奏楽部 | 79.20 | 銅 | |
HM-2 | 東北 | 宮城県仙台東高等学校吹奏楽部 "East Winds" | 79.18 | 銅 | |
HM-3 | 関東 | 千葉敬愛高等学校マーチングバンドGraceful Spirit | 85.18 | 銀 | |
HM-4 | 九州 | 専修大学玉名高等学校 VENTURES | 88.65 | 金 | ★ |
HM-5 | 関東 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド | 87.68 | 金 | |
HM-6 | 北陸 | 遊学館高等学校吹奏楽部 | 84.78 | 銀 | |
HM-7 | 東北 | 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部"Fearless Explorers" | 78.98 | 銅 | |
高等学校の部・小編成後半 | |||||
HM-8 | 関東 | 京華学園女子マーチングバンド Sophisticated Blue | 87.60 | 金 | |
HM-9 | 四国 | 香川県立高松商業高等学校吹奏楽部 | 80.53 | 銅 | |
HM-10 | 東海 | 静岡県立浜松商業高等学校吹奏楽部 | 82.63 | 銀 | |
HM-11 | 東海 | 名古屋女子大学中学校高等学校マーチングバンド部 | 86.35 | 金 | |
HM-12 | 中国 | 倉敷翠松高等学校マーチングバンド"Crystal Sounds" | 80.90 | 銀 | |
HM-13 | 東海 | 美濃加茂高等学校マーチングバンド“Brilliant Max” | 85.93 | 銀 | |
HM-14 | 中国 | 創志学園高等学校マーチングバンド部 | 86.18 | 金 | |
高等学校の部・中編成 | |||||
HM-15 | 東北 | 専修大学北上高等学校吹奏楽部 | 81.75 | 銅 | |
HM-16 | 関東 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 93.00 | 金 | |
HM-17 | 沖縄 | 沖縄県立西原高等学校マーチングバンド | 93.40 | 金 | ★ |
HM-18 | 九州 | 大分県立大分商業高等学校 | 87.90 | 銀 | |
HM-19 | 九州 | 大牟田高等学校吹奏楽部 | 88.35 | 銀 | |
HM-20 | 北海道 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局"Shelties" | 87.00 | 銅 | |
HM-21 | 関西 | 明浄学院高等学校吹奏楽部Queenstar | 88.13 | 銀 | |
HM-22 | 東海 | 岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 | 87.15 | 銅 | |
HM-23 | 関西 | 四條畷学園高等学校 Burning Bravers | 90.25 | 金 | |
高等学校の部・大編成 | |||||
HM-24 | 関東 | 神奈川県立湘南台高等学校吹奏楽部 White Shooting Stars | 94.55 | 金 | ★☆ |
HM-25 | 関東 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | 94.53 | 金 | |
HM-26 | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 92.30 | 銀 | |
HM-27 | 九州 | 福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部 | 91.13 | 銀 | |
HM-28 | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 EMERALD KNIGHTS | 93.73 | 銀 | |
★編成別最優秀賞 ☆グランプリ 文部科学大臣賞 |