| ||||
1日目[2月18日(土)] |
No. | ディビジョン | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
1S-1 | D2 | 関東 | 四街道市立四街道西中学校 | 優秀賞 | |
1S-2 | D2 | 九州 | 長崎南山中・高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-3 | D2 | 関東 | 常磐大学高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-4 | D2 | 関西 | 神戸弘陵学園高等学校マーチングバンド | 優秀賞 | |
1S-5 | D2 | 関東 | グリーンジュニアマーチングバンド | 優秀賞 | |
1S-6 | D2 | 関東 | 帝京大学学友会文化局吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1S-7 | D2 | 関東 | 修徳高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-8 | D2 | 関東 | 相模女子大学中学部・高等部吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1S-9 | D1 | 東北 | YCMB 河北町立谷地中部小学校マーチングバンド | 優秀賞 | |
1S-10 | D1 | 東北 | 福島県南相馬市立原町第一小学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1S-11 | D1 | 東北 | 五戸町立五戸小学校金管バンド部 | 優秀賞 | |
1S-12 | D1 | 沖縄 | 石垣市立平真小学校マーチングバンドレインボー | 優秀賞 | ○ |
1S-13 | D1 | 沖縄 | 名護市立大宮小学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-14 | D1 | 関西 | 生駒市立あすか野小学校ブラスバンド | 優秀賞 | ○ |
1S-15 | D1 | 関東 | 水戸MarchingBand BlueStone | 優秀賞 | |
1S-16 | D1 | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-17 | D1 | 関西 | 大阪市立文の里中学校 | 優秀賞 | |
1S-18 | D1 | 関東 | 久喜市立栗橋東中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-19 | D1 | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 優秀賞 | ○ |
1S-20 | D1 | 九州 | 平松学園大分東明高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-21 | D1 | 北海道 | MARCHINGBAND ”The Tomakomai Caskaders28” | 優秀賞 | |
1S-22 | D1 | 関東 | 青藍泰斗高等学校吹奏楽部 Blue Dippers | 優秀賞 | |
1S-23 | D1 | 関東 | Spirit of Stars | 優秀賞 | |
1S-24 | D1 | 九州 | 久留米信愛学院吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-25 | D1 | 東北 | 郡山女子大学附属高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1S-26 | D1 | 東海 | 愛知産業大学工業高等学校マーチングバンド部 Spirit Fighters Drum&Brass Corps | 優秀賞 | |
1S-27 | D1 | 関西 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校マーチングバンド部Eins | 優秀賞 | ○ |
1S-28 | D1 | 北海道 | 北海道旭川永嶺高等学校 | 優秀賞 | |
1S-29 | D1 | 関東 | 創価シャイニングスピリッツ | 優秀賞 | |
1S-30 | D1 | 関東 | 東海大学吹奏楽研究会 | 優秀賞 | ○ |
1S-31 | D1 | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 EMERALD KNIGHTS | 優秀賞 | ○ |
※○・・・講評者特別賞 |
| ||||
2日目[2月19日(日)] |
No. | ディビジョン | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
2S-1 | D2 | 東海 | 可茂ジュニアマーチングバンドBRAVIARTS | 優秀賞 | |
2S-2 | D2 | 四国 | 松山東雲中高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-3 | D2 | 北海道 | 知床 BLUE EAGLES | 優秀賞 | |
2S-4 | D2 | 関東 | 千葉GROWinds | 優秀賞 | |
2S-5 | D2 | 九州 | 博多高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-6 | D2 | 関東 | 植草学園大学附属高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-7 | D2 | 関東 | 足利ジュニアマーチングバンド「Southern Cross」 | 優秀賞 | |
2S-8 | D2 | 関東 | 淑徳中学高等学校 EXPANSION OF UNICORN Drum&Wind Corps | 優秀賞 | |
2S-9 | D2 | 関東 | 明照学園樹徳高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
2S-10 | D2 | 関東 | 叡明高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
2S-11 | D1 | 東北 | 名川マーチングバンドクラブ Cherish | 優秀賞 | |
2S-12 | D1 | 東北 | 加美町立広原小学校金管バンド | 優秀賞 | ○ |
2S-13 | D1 | 関東 | 横浜市立小机小学校マーチングバンド | 優秀賞 | |
2S-14 | D1 | 沖縄 | AKEMIO WINDS Junior Marching Band | 優秀賞 | |
2S-15 | D1 | 九州 | 熊本市立麻生田小学校音楽部 | 優秀賞 | |
2S-16 | D1 | 関東 | 辰野町立辰野中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-17 | D1 | 関東 | さいたま市立川通中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-18 | D1 | 関東 | 上田市立塩田中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-19 | D1 | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
2S-20 | D1 | 関東 | 横浜市立西谷中学校マーチングバンド部 Splash Hearts | 優秀賞 | |
2S-21 | D1 | 東海 | 愛知東邦大学吹奏楽団 | 優秀賞 | |
2S-22 | D1 | 中国 | 山口県鴻城高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-23 | D1 | 東北 | Marching Band "WINGS" | 優秀賞 | |
2S-24 | D1 | 九州 | 創価鹿児島サザンブレイズ | 優秀賞 | |
2S-25 | D1 | 中国 | 山陽女学園高等部マーチングバンド部 | 優秀賞 | ○ |
2S-26 | D1 | 九州 | 日本文理大学附属高等学校 | 優秀賞 | |
2S-27 | D1 | 北海道 | 函館大学付属有斗高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
2S-28 | D1 | 東海 | 東邦高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
2S-29 | D1 | 関東 | 専修大学松戸中学校・高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-30 | D1 | 関東 | Takasaki Green Crest | 優秀賞 | |
2S-31 | D1 | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 優秀賞 | ○ |
2S-32 | D1 | 関東 | 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
※○・・・講評者特別賞 |